De Kampioensbokaal is gewonnen door Bakkerij Nollen. Berttina van Heerewaarden is de winnares van de Banketbakkers TopVijf. En Jan Zoet werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar.
Top 10: Kampioensbokaal
Nr | Naam | Bakkerij | Punten |
---|---|---|---|
1 | Vincent Nollen | Bakkerij Nollen | 530 |
2 | Team Vreugdenhil | Bakkerij Vreugdenhil | 522 |
3 | Jacob Heemstra | Echte Bakker Piet Haaksma | 517 |
4 | Herman Schepers | Echte Bakker Herman Schepers | 514 |
5 | Bakkerij Vliegendehond | Bakkerij Vliegendehond | 513 |
6 | Bakkerij Haafs | Bakkerij Haafs | 512 |
7 | Henrik Wullems | De Ambachterij | 511 |
8 | Bakkerij van de Mortel | Bakkerij van de Mortel | 506 |
9 | Bakkerij Schuiteman | Bakkerij Schuiteman | 504 |
10 | Stadsbakkerij Diamanten Ring | Stadsbakkerij Diamanten Ring | 501 |
Top 5: Banketbakkers TopVijf
Nr | Naam | Bakkerij | Punten |
---|---|---|---|
1 | Berttina van Heerewaarden | Rijn IJssel | 244 |
2 | Roy van Etten | Banketbakkerij Stoffer | 220 |
2 | Team A.J. van der Bijl | Bakkerij A.J. van der Bijl | 220 |
4 | Willem Steenbergen | Bakkerij Steenbergen | 207 |
5 | Team Bakkerij Heslinga | Bakkerij Heslinga | 204 |
Top 5: Talent van het jaar
Nr | Naam | Bakkerij | Punten |
---|---|---|---|
1 | Jan Zoet | Bakker Piet | 232 |
2 | Lisette Noij | Bij Robèrt | 219 |
3 | Team Bakkerij Vliegendehond | Bakkerij Vliegendehond | 199 |
4 | Ruben Slagter | Echte Bakker Herman Schepers | 194 |
5 | Willem Steenbergen | Bakkerij Steenbergen | 193 |